| Die Analyse dient ausschließlich informativen Zwecken und kann nicht als direkte Handelsaufforderung betrachtet werden. | ||||||||||||
| Wir empfehlen die Positionen in Form von abgelegten Ordern (Pending-Ordern) mit einem eingestellten Stop / Loss und einem Take / Profit einzusetzen. | ||||||||||||
| Währungspaar: EUR/USD | ||||||||||||
| Kauf: 1.2360 | ||||||||||||
| Ziel(T/P): 1.2500 | ||||||||||||
| Stop-Loss: 1.2320 | ||||||||||||
| Währungspaar: GBP/USD | ||||||||||||
| Kauf: 1.4990 | ||||||||||||
| Ziel(T/P): 1.5000 | ||||||||||||
Stop-Loss: 1.4850
|
Montag, 21. Juni 2010
Analyse für die wichtigsten Währungspaare auf dem Markt www.fxmtrade.com
Labels:
daytrading,
devisenhandel,
Forex Broker,
handelsanalyse,
handelssignale
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen